High Quality Air & Medical
Purificador de aire médico ULPA HEPA FSSA900VS con filtro UV y PCO - Portátil
Purificador de aire médico ULPA HEPA FSSA900VS con filtro UV y PCO - Portátil
Precio habitual
$1,374.32 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,374.32 USD
Precio unitario
/
por
N.° 1 en ventas: 100 % fabricado en Canadá |
Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales donde hay personas alérgicas/respiratorias, olores de nueva construcción, fumadores, mascotas, olores de cocina, moho, daños por agua y alcantarillado, cuartos de basura, etc.
Características de la unidad:
- 5 años de garantía del fabricante*
-
Motor europeo de velocidad variable | operación tranquila y eficiencia de limpieza óptima.
- Luz indicadora de rendimiento | muestra que el filtro de aire funciona correctamente de un vistazo.
- Fácil de usar | sin controles complicados y filtros de fácil acceso y mantenimiento.
- Gabinete de metal duradero | con una moldura de plástico mínima, sin gases de escape como otros filtros de aire o electrodomésticos de plástico.
- Patrón de flujo de aire único | evita que el aire sople sobre los ocupantes de la habitación.
Normas de limpieza:
- Prefiltro de carbón | protege el filtro HEPA mientras quitar pelusa, cabello y partículas más grandes.
- Larga vida | El filtro HEPA al 99,97 % elimina partículas de 0,3 micras (1/84.000 de pulgada) y mayores, como la atmosférica y polvo doméstico , polvo de carbón , polvo de insecticida, ácaros , polen , esporas de moho , hongos , bacterias , virus , caspa de mascotas , humo y grasa para cocinar , tabaco y partículas de humo de cannabis y más. El filtro HEPA se vuelve más eficiente con el tiempo.
- Dos lámparas germicidas UVC | las lámparas están encerradas en un reflector que intensifica los rayos UVC ( NO produce OZONO )
- Filtro único de oxidación fotocatalítica (PCO) | una capacidad de intercambio de superficie muy alta y permite que la luz ultravioleta entre en la masa del material, lo que significa que hay absorción en todo el filtro en lugar de solo en la superficie. La combinación de la luz UVC y la PCO descompone los materiales orgánicos en moléculas básicas como H2O y CO2.
- Filtro de permanganato de potasio y carbono | para la eliminación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) y gases ligeros.
5 etapas de filtración de aire - Intervalos de cambio de filtro recomendados:
Prefiltro de carbón | 3-6 meses |
Filtro HEPA | 2-3 años |
Lámparas germicidas UVC | 2-3 años |
Filtro OCP | 2-3 años |
Filtro de permanganato de potasio y carbono | 1 año |